製品案内

耐食・耐熱ボルト
当社にはSUSXM7(SUS304)、SUS316等の一般的なステンレス鋼ボルトはもとより、用途に応じた各種の耐食・耐熱鋼によるボルト・部品の製造に対応できる体制を整えています。 純チタンボルトについては、一部を在庫販売しており、チタン合金ボタンについては、常に素材を在庫しており、短納期・少量の注文にも対応出来ます。又、量産タイプのβチタン合金(DAT51)は強度区分10.9相当の強度が確保出来ます。
右にスクロール
分 類 | 材 質 (大同材質名) | 主成分 | 機械的性質 | 耐食性 注1) |
磁気 特性 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
状態 注2) |
0.2%耐力 | 引張強さ N/mm2 |
|||||||
ステンレス鋼 | オーステナイト系 | 18Cr-8Ni | SUS304 | 18Cr-10Ni | ST | 205 | 520 | C | 非磁性 |
SUSXM7 | 18Cr-9Ni-3Cu | ST | 175 | 480 | C | 非磁性 | |||
17Cr-12Ni -2.5Mo |
SUS316 | 17Cr-10Ni-2Mo | ST | 205 | 520 | B | 非磁性 | ||
SUS316L | 17Cr-12Ni-2Mo〔C≦0.030〕 | ST | 175 | 480 | B | 非磁性 | |||
2相系ステンレス | SUS329J1(DSD1H) | 25Cr-5Ni-1.5Mo | ST | 390 | 590 | B | 強磁性 | ||
析出硬化型ステンレス | SUS630(17-4PH) | 17Cr-4Ni-4Cu-0.3Nb | ST,AG | 860 | 1000 | C | 強磁性 | ||
DSP1H | 13Cr-6.5Ni-Al-Ti | ST,AG | 1314 | 1363 | C | 強磁性 | |||
高強度ボルト用鋼 | 熱間ダイス鋼 | SKD61 | 5Cr-1.3Mo-1V | HT | 1100 | 1220 | E | 強磁性 | |
マルエージング鋼 | MAS1C | 18.5Ni-4.8Mo-12.5Co-1.7Ti-0.2Al | ST,AG | 1893 | 1952 | D | 強磁性 | ||
高強度ボルト | DSB2 | 0.35C-1,2Cr-1Mo-0.3V | HT | 1260 | 1400 | E | 強磁性 | ||
耐熱ボルト用鋼 | クロムモリブデン鋼 | SNB7 | 0.43C-1Cr-0.2Mo | HT | 725 | 860 | E | 強磁性 | |
SNB16 | 0.4C-1Cr-0.6Mo-0.3V | HT | 725 | 860 | E | 強磁性 | |||
マルテンサイト鋼 | SUH616 | 12Cr-0.7Ni-1Mo-0.25V-1W | HT | 735 | 880 | C | 強磁性 | ||
SUH3 | 0.4C-2Si-11Cr-1Mo | HT | 685 | 950 | C | 強磁性 | |||
オーステナイト系 | SUS310S | 25Cr-20Ni | ST | 205 | 520 | B | 非磁性 | ||
SUH660 | 25Ni-15Cr-2Ti-1.3Mo | ST,AG | 645 | 1060 | B | 非磁性 | |||
DSA3015 | 16Cr-32Ni-1.2Al-2.5Ti-0.6Nb | AG | 1100 | 1200 | B | 非磁性 | |||
超合金 | 耐食合金 | DSALOY200 | 99Ni | A | 148 | 462 | A | 非磁性 | |
DSALOY K-500 | 67Ni-30Cu-0.5Ti-2.7Al | ST,AG | 707 | 1017 | A | 非磁性 | |||
DSALOY C-276 | 59Ni-15Cr-16Mo-5Fe-4W-0.3V | ST | 415 | 790 | A | 非磁性 | |||
DSALOY825 | 40Ni-22Cr-3Mo-2Cu-1Ti-0.2Al-FeBal | A | 324 | 694 | A | 非磁性 | |||
耐熱合金 | DSALOY600 | 76Ni-16Cr-8Fe | ST | 257 | 624 | B | 非磁性 | ||
DSALOY718 | 52Ni-18Cr-3Mo-1Ti-0.5Al-5(Nb+Ta) | ST,AG | 1170 | 1370 | B | 非磁性 | |||
DSALOY80A | 78Ni-19Cr-2.2Ti-1.1Al | ST,AG | 390 | 800 | B | 非磁性 | |||
チタン | 純チタン | TW340 2種 | 99.8Ti | A | 215 | 340 | A | 非磁性 | |
チタン合金 | Ti-6AI-4V | Ti-6Al-4V | A | 825 | 895 | A | 非磁性 | ||
DAT51(JISclass80) | Ti-22V-4Al | ST,AG | 880 | 980 | A | 非磁性 | |||
アルミ合金 | 汎用材 | 6056 | Al-1Si-0.9Mg-0.7Mn-0.6Cu | ST,AG | 385 | 430 | C | 非磁性 | |
超々ジェラルミン | 7075 | Al-5.6Zn-2.5Mg-1.6Cu | ST,AG | 495 | 540 | D | 非磁性 |
右にスクロール